Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 171 | 34.90% |
DENÚNCIAS | 148 | 30.20% |
DÚVIDAS | 146 | 29.80% |
FALE CONOSCO | 1 | 0.20% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0.41% |
SUGESTÕES | 21 | 4.29% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 486 | 99.18% |
WEBSITE | 3 | 0.61% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Aratuba | 459 | 93.67% |
NÃO INFORMADO | 30 | 6.12% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 1 | 0.20% |
2021 | 2 | 0.41% |
2023 | 421 | 85.92% |
2024 | 65 | 13.27% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 0.20% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.20% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 489 |
Tel: (85) 3329-1227
camara.aratuba@gmail.com
Edifício José de Freitas Filho | Rua: Coronel Augusto Cordeiro, Nº 539 - Centro - CEP 62.762-000 - A
7:30h às 17:00h
Última manifestação: 30/10/2024 18:12:44
Qual o seu nível de satisfação com essa página?