Nome: MAYARA SANTANA DE FREITAS
CPF: ***.020.266-**
Matrícula: 2
Data admissão: 01/01/2021
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 004 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.800,00 | --- |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.800,00 | --- |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.800,00 | --- |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.800,00 | --- |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.800,00 | --- |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.800,00 | --- |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.800,00 | --- |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.800,00 | --- |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.800,00 | --- |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.800,00 | --- |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.800,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?