Nome: CLEALDA DA SILVA BRITO
CPF: ***.025.631-**
Matrícula: 16
Data admissão: 01/02/2021
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 008 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.320,00 | --- |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.320,00 | --- |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.320,00 | --- |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.320,00 | --- |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.760,00 | --- |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.320,00 | --- |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.320,00 | --- |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.320,00 | --- |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.320,00 | --- |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.540,00 | --- |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.100,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?