Nome: KEROLAYNE MARIA DOS SANTOS DOMINGOS
CPF: ***.035.793-**
Matrícula: 15
Data admissão: 01/02/2021
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 005 - ASSESSOR LEGISLATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.478,00 | --- |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.478,00 | --- |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.478,00 | --- |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.478,00 | --- |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.478,00 | --- |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.970,66 | --- |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.478,00 | --- |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.478,00 | --- |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.478,00 | --- |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.724,00 | --- |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.232,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?