Nome: MARCIA DE FREITAS LEITAO
CPF: ***.654.539-**
Matrícula: 13
Data admissão: 04/01/2021
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 007 - SECRETÁRIO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.120,00 | --- |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.120,00 | --- |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.120,00 | --- |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.120,00 | --- |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.120,00 | --- |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.160,00 | --- |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.120,00 | --- |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.120,00 | --- |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.120,00 | --- |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.640,00 | --- |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.600,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?