Nome: PEDRO DIOGENES LIMA CAVALCANTE
CPF: ***.875.934-**
Matrícula: 10
Data admissão: 04/01/2021
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 006 - ASSESSOR JURÍDICO ESPECIAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | --- |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | --- |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | --- |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | --- |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | --- |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | --- |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | --- |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | --- |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | --- |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | --- |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?