Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 467 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
F O SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI 21.623.908/0001-21 4.500,00 4.500,00 4.500,00
FGTECH INFORMATICA LTDA 10.839.392/0001-30 16.450,00 12.250,00 12.250,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 20.500,00 850,00 850,00
FOPAG - COMISSIONADOS - 59.052,00 59.052,00 59.052,00
FOPAG - SERVIDORES - 1.449.166,12 1.157.587,85 1.157.587,85
FOPAG - VEREADORES - 2.446.131,76 2.070.816,64 2.070.816,64
FRANCISCA ISLANIA SOUZA SILVA ***.767.303-** 15.934,00 14.306,00 14.306,00
FRANCISCA KELLIANY DA SILVA MENEZES 31.122.441/0001-90 14.733,83 7.047,06 7.047,06
FRANCISCA MARIA FERREIRA DA SILVA ***.231.023-** 30.900,00 27.920,00 27.920,00
FRANCISCO DA CHAGAS RODRIGUES ***.678.191-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO DE ASSIS PASSOS DA SILVA ***.902.783-** 1.870,00 1.870,00 1.870,00
FRANCISCO DE PAULA BEZERRA DA SILVA ***.420.243-** 540,00 540,00 540,00
FRANCISCO ELIAS SOUSA PAIVA ***.762.063-** 6.232,07 5.810,00 5.810,00
FRANCISCO EUDASIO COELHO MARREIRO 27.946.767/0001-64 3.961,00 1.861,00 1.861,00
FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA 10.496.308/0001-23 5.350,00 5.350,00 5.350,00
FREITAS ASSESSORIA SERVIÇOS LTDA 58.147.301/0001-22 57.000,00 4.750,00 4.750,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 92.660.406/0024-05 5.888,10 5.888,10 5.888,10
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 864.491,62 484.612,01 564.284,00
FX SERVICOS MUNICIPAIS EIRELI 34.179.190/0001-78 137.292,00 27.391,00 27.391,00
HAROLDO PEREIRA MARTINS FILHO ***.394.743-** 850,00 850,00 850,00
IGM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 40.305.762/0001-10 4.000,00 4.000,00 4.000,00
INOVA CONTABILIDADE LTDA 17.278.377/0001-00 265.884,00 265.884,00 265.884,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 270.000,00 11.102,00 11.102,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 34.800,00 33.350,00 33.350,00
J C LIMA - ME 34.401.183/0001-79 89.700,00 54.600,00 50.700,00
J. V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 18.334.948/0001-49 57.600,00 4.800,00 4.800,00
JOÃO EUDES CRUZ MARTINS ***.385.173-** 40.900,00 28.630,00 28.630,00
JOSÉ ALBERTO FERNANDES DA SILVA ***.704.493-** 9.200,00 9.200,00 9.200,00
JULIO DE CASTRO 42.832.580/0001-23 5.000,00 5.000,00 5.000,00
L.M PAIVA 35.824.900/0001-38 103.780,00 68.780,00 68.780,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?