Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 74 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO DE ASSIS PASSOS DA SILVA ***.902.783-** 1.870,00 1.870,00 1.870,00
FRANCISCO DE PAULA BEZERRA DA SILVA ***.420.243-** 540,00 540,00 540,00
FRANCISCO ELIAS SOUSA PAIVA ***.762.063-** 6.232,07 5.810,00 5.810,00
FRANCISCO EUDASIO COELHO MARREIRO 27.946.767/0001-64 3.961,00 1.861,00 1.861,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 92.660.406/0024-05 5.888,10 5.888,10 5.888,10
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 609.491,62 470.259,73 532.195,47
FX SERVICOS MUNICIPAIS EIRELI 34.179.190/0001-78 17.400,00 17.400,00 17.400,00
IGM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 40.305.762/0001-10 4.000,00 4.000,00 4.000,00
INOVA CONTABILIDADE LTDA 17.278.377/0001-00 265.884,00 265.884,00 265.884,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 34.800,00 33.350,00 33.350,00
J C LIMA - ME 34.401.183/0001-79 42.900,00 35.100,00 35.100,00
JOÃO EUDES CRUZ MARTINS ***.385.173-** 40.900,00 28.630,00 28.630,00
JOSÉ ALBERTO FERNANDES DA SILVA ***.704.493-** 9.200,00 9.200,00 9.200,00
JULIO DE CASTRO 42.832.580/0001-23 5.000,00 5.000,00 5.000,00
L.M PAIVA 35.824.900/0001-38 63.780,00 51.280,00 51.280,00
LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS 21.122.272/0001-34 9.000,00 9.000,00 9.000,00
LUCAS BRAGA BEZERRA ***.115.313-** 17.100,00 17.100,00 17.100,00
LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA ME 05.455.509/0001-42 5.000,00 5.000,00 5.000,00
LUCAS OLIVEIRA DA SILVA ***.707.793-** 10.050,00 5.527,50 8.040,00
M L DA SILVA LOBO 13.110.321/0001-90 430,00 430,00 430,00
M2A TECNOLOGIA LTDA. 19.337.907/0001-79 1.800,00 1.800,00 1.800,00
MAF - COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS DE ENCADERN 13.273.868/0001-07 15.152,51 15.152,51 15.152,51
MARCILIO DE SOUZA DO NASCIMENTO 49.641.695/0001-80 2.900,00 2.900,00 2.900,00
MERCADINHO SÃO RAIMUNDO LTDA 03.632.986/0001-00 2.733,44 2.110,04 2.110,04
MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA CIVIL E SIST 08.229.654/0001-01 55.500,00 15.500,00 15.500,00
MPC SOLUÇÕES CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA 36.710.392/0001-20 580,00 580,00 580,00
MRP SILVA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA. 11.891.233/0001-48 46.390,00 39.410,00 39.410,00
MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI 11.130.920/0001-40 103,00 103,00 103,00
NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA 04.770.238/0005-80 87.350,00 87.350,00 0,00
OLIVEIRA LEITE CONTABILIDADE LTDA. 14.309.909/0001-30 82.280,00 59.840,00 59.840,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito