EMPENHO: 13020006 - DATA: 13/02/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 13020006

Data: 13/02/2023

Valor: R$ 23.100,00

Forncedor: S&S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNICIPAL LTDA.

Natureza:

3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMA

Orgão: 11 - CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA

Unid. orçamentária: 11.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA

Proj. atividade: 2.148 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

SERVIÇOS DE LICENÇA E USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ARATUBA ? CE

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
04/04/2023 20623 2023 2.100,00
27/04/2023 20814 2023 2.100,00
30/05/2023 21010 2023 2.100,00
26/06/2023 21193 2023 2.100,00
21/07/2023 21416 2023 2.100,00
26/09/2023 21741 2023 2.100,00
17/10/2023 21919 2023 2.100,00
17/11/2023 22108 2023 2.100,00
17/11/2023 21918 2023 2.100,00
15/12/2023 22291 2023 2.100,00
26/12/2023 21560 2023 2.100,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
04/04/2023 04040004 2023 2.100,00
27/04/2023 27040008 2023 2.100,00
30/05/2023 30050009 2023 2.100,00
26/06/2023 26060002 2023 2.100,00
21/07/2023 21070010 2023 2.100,00
26/09/2023 26090001 2023 2.100,00
26/10/2023 26100005 2023 2.100,00
17/11/2023 17110006 2023 2.100,00
17/11/2023 17110007 2023 2.100,00
15/12/2023 15120012 2023 2.100,00
26/12/2023 26120004 2023 2.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito