EMPENHO: 13020005 - DATA: 13/02/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 13020005

Data: 13/02/2023

Valor: R$ 11.000,00

Forncedor: A AMARO F DA SILVA

Natureza:

3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMA

Orgão: 11 - CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA

Unid. orçamentária: 11.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA

Proj. atividade: 2.148 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARATUBA

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

SERVIÇOS DE LICENÇA E USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ARATUBA ? CE

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/04/2023 30622 2023 1.000,00
27/04/2023 30506 2023 1.000,00
23/05/2023 30985 2023 1.000,00
15/06/2023 31068 2023 1.000,00
26/06/2023 31555 2023 1.000,00
21/07/2023 32070 2023 1.000,00
26/09/2023 33126 2023 1.000,00
19/10/2023 33660 2023 1.000,00
23/11/2023 34180 2023 1.000,00
26/12/2023 34726 2023 1.000,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/04/2023 27040001 2023 1.000,00
27/04/2023 27040002 2023 1.000,00
23/05/2023 23050003 2023 1.000,00
15/06/2023 15060006 2023 1.000,00
26/06/2023 26060003 2023 1.000,00
21/07/2023 21070001 2023 1.000,00
26/09/2023 26090004 2023 1.000,00
26/10/2023 26100007 2023 1.000,00
23/11/2023 23110001 2023 1.000,00
26/12/2023 26120002 2023 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito