PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 31/05/2023 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 02/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO ANUAL 2022 0000001 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2018 | 26/04/2019 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2018 | 02/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PRESTAÇÃO DE CONTA GESTÃO 2018 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2017 | 02/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PRESTAÇÃO DE CONTA GESTÃO 2017 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2017 | 27/04/2018 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2016 | 02/05/2017 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2016 | 02/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PRESTAÇÃO DE CONTA GESTÃO 2016 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2015 | 02/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PRESTAÇÃO DE CONTA GESTÃO 2015 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2015 | 29/04/2016 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
Total de 14 registros
Total de 6 registros